Figure 6 from Femtoscopy in Relativistic Heavy Ion Collisions: Two Decades of Progress
Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 55 357 (2005).
M.A. Lisa, S. Pratt, R. Soltz, U. Wiedemann

Data here from STAR Collaboration
J. Adams et al., Phys. Rev. Lett. 93 , 012301 (2004).

0-5%
Angle (o) Rout2 Rside2 Rlong2 Routside2
0 32.24 +- 0.63 23.18 +- 0.38 33.41 +- 0.61 -0.08 +- 0.39
15 32.19 +- 0.61 23.48 +- 0.38 33.64 +- 0.59 1.48 +- 0.41
30 31.10 +- 0.59 24.63 +- 0.39 31.75 +- 0.56 0.72 +- 0.40
45 33.40 +- 0.64 23.91 +- 0.39 31.54 +- 0.57 1.35 +- 0.43
60 33.73 +- 0.67 23.94 +- 0.41 32.43 +- 0.60 1.50 +- 0.44
75 34.14 +- 0.69 23.36 +- 0.41 33.40 +- 0.63 1.02 +- 0.45
90 34.01 +- 0.69 23.76 +- 0.42 32.41 +- 0.62 0.00 +- 0.44
105 34.65 +- 0.70 23.46 +- 0.41 33.31 +- 0.63 -0.77 +- 0.44
120 33.03 +- 0.66 24.00 +- 0.41 32.81 +- 0.61 -0.78 +- 0.43
135 32.64 +- 0.67 24.02 +- 0.42 32.89 +- 0.63 -2.14 +- 0.42
150 33.39 +- 0.62 23.90 +- 0.39 33.57 +- 0.59 -2.12 +- 0.40
165 31.53 +- 0.59 23.39 +- 0.37 33.78 +- 0.58 -0.84 +- 0.38
10-20%
Angle (o) Rout2 Rside2 Rlong2 Routside2
0 23.06 +- 0.59 20.14 +- 0.45 27.11 +- 0.66 1.30 +- 0.43
15 23.40 +- 0.61 19.79 +- 0.44 26.02 +- 0.64 0.91 +- 0.42
30 25.12 +- 0.66 19.65 +- 0.45 25.94 +- 0.66 1.41 +- 0.45
45 24.67 +- 0.67 19.40 +- 0.46 26.66 +- 0.69 1.70 +- 0.46
60 26.66 +- 0.73 18.03 +- 0.43 25.97 +- 0.69 2.00 +- 0.47
75 26.93 +- 0.76 17.59 +- 0.43 26.17 +- 0.70 1.30 +- 0.47
90 26.80 +- 0.77 17.46 +- 0.43 26.80 +- 0.73 0.37 +- 0.46
105 26.12 +- 0.74 16.90 +- 0.41 27.25 +- 0.74 -0.63 +- 0.45
120 26.28 +- 0.70 17.65 +- 0.42 26.57 +- 0.70 -1.77 +- 0.43
135 25.06 +- 0.65 19.01 +- 0.43 25.98 +- 0.66 -1.59 +- 0.44
150 23.49 +- 0.60 18.70 +- 0.42 27.86 +- 0.70 -1.68 +- 0.40
165 23.69 +- 0.59 19.59 +- 0.43 25.96 +- 0.63 -1.81 +- 0.41
40-80%
Angle (o) Rout2 Rside2 Rlong2 Routside2
0 10.97 +- 0.34 10.57 +- 0.28 14.05 +- 0.45 -0.05 +- 0.23
15 10.98 +- 0.33 11.16 +- 0.29 13.50 +- 0.43 0.74 +- 0.24
30 12.25 +- 0.41 10.83 +- 0.32 13.91 +- 0.48 2.03 +- 0.29
45 13.36 +- 0.46 10.57 +- 0.34 13.90 +- 0.49 2.27 +- 0.32
60 14.49 +- 0.47 9.75 +- 0.27 14.89 +- 0.58 2.51 +- 0.34
75 15.18 +- 0.59 9.08 +- 0.33 13.40 +- 0.53 1.63 +- 0.35
90 17.28 +- 0.71 8.95 +- 0.34 15.59 +- 0.66 0.44 +- 0.39
105 15.84 +- 0.62 8.13 +- 0.28 15.62 +- 0.61 -0.82 +- 0.32
120 14.99 +- 0.54 9.17 +- 0.30 15.57 +- 0.58 -2.22 +- 0.31
135 13.07 +- 0.42 9.26 +- 0.26 14.89 +- 0.52 -1.63 +- 0.23
150 11.72 +- 0.37 10.74 +- 0.30 14.01 +- 0.45 -1.55 +- 0.26
165 11.29 +- 0.35 10.63 +- 0.29 14.36 +- 0.45 -0.98 +- 0.24